<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>《葛八的長期投資：「複利機器百倍股」》作者: 葛八</title>
	<atom:link href="https://www.valuecompounder.com/author/taifoongme-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.valuecompounder.com/author/taifoongme-com/</link>
	<description>筆名：「葛巴蒙」，大家都叫我「葛八」！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 08:26:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.valuecompounder.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-logo-e1754961142806.jpeg</url>
	<title>《葛八的長期投資：「複利機器百倍股」》作者: 葛八</title>
	<link>https://www.valuecompounder.com/author/taifoongme-com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>百倍股投資人：Koos Bekker</title>
		<link>https://www.valuecompounder.com/%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%ba%ba%ef%bc%9akoos-bekker/</link>
					<comments>https://www.valuecompounder.com/%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%ba%ba%ef%bc%9akoos-bekker/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[葛八]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 10:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[收藏百倍股（100 baggers）]]></category>
		<category><![CDATA[百倍股投資人故事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valuecompounder.com/?p=5514</guid>

					<description><![CDATA[<p>這是一個被傳頌許久的神話故事，早期媒體就有許多的報導1。 真&#8230;</p>
<p>〈<a href="https://www.valuecompounder.com/%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%ba%ba%ef%bc%9akoos-bekker/">百倍股投資人：Koos Bekker</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.valuecompounder.com">葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.valuecompounder.com/%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%ba%ba%ef%bc%9akoos-bekker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Margin of safety 安全邊際</title>
		<link>https://www.valuecompounder.com/margin-of-safety-%e5%ae%89%e5%85%a8%e9%82%8a%e9%9a%9b/</link>
					<comments>https://www.valuecompounder.com/margin-of-safety-%e5%ae%89%e5%85%a8%e9%82%8a%e9%9a%9b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[葛八]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[內在價值]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資基本觀念]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valuecompounder.com/?p=5452</guid>

					<description><![CDATA[<p>有關估值技術的文章中，葛八介紹了用來估內在價值的啟動數據是 &#8230;</p>
<p>〈<a href="https://www.valuecompounder.com/margin-of-safety-%e5%ae%89%e5%85%a8%e9%82%8a%e9%9a%9b/">Margin of safety 安全邊際</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.valuecompounder.com">葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.valuecompounder.com/margin-of-safety-%e5%ae%89%e5%85%a8%e9%82%8a%e9%9a%9b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Growth Trap 成長股陷阱</title>
		<link>https://www.valuecompounder.com/growth-trap-%e6%88%90%e9%95%b7%e8%82%a1%e9%99%b7%e9%98%b1/</link>
					<comments>https://www.valuecompounder.com/growth-trap-%e6%88%90%e9%95%b7%e8%82%a1%e9%99%b7%e9%98%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[葛八]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 12:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長期投資基本觀念]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valuecompounder.com/?p=5377</guid>

					<description><![CDATA[<p>（本文中的 「growth trap 成長股陷阱」等同「qu&#8230;</p>
<p>〈<a href="https://www.valuecompounder.com/growth-trap-%e6%88%90%e9%95%b7%e8%82%a1%e9%99%b7%e9%98%b1/">Growth Trap 成長股陷阱</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.valuecompounder.com">葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.valuecompounder.com/growth-trap-%e6%88%90%e9%95%b7%e8%82%a1%e9%99%b7%e9%98%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資人看競爭優勢</title>
		<link>https://www.valuecompounder.com/%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%ba%ba%e7%9c%8b%e7%ab%b6%e7%88%ad%e5%84%aa%e5%8b%a2/</link>
					<comments>https://www.valuecompounder.com/%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%ba%ba%e7%9c%8b%e7%ab%b6%e7%88%ad%e5%84%aa%e5%8b%a2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[葛八]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 05:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[長期投資基本觀念]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valuecompounder.com/?p=4996</guid>

					<description><![CDATA[<p>波特的五力分析，大家都耳熟能詳。身為一個經營者，為求公司的生&#8230;</p>
<p>〈<a href="https://www.valuecompounder.com/%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%ba%ba%e7%9c%8b%e7%ab%b6%e7%88%ad%e5%84%aa%e5%8b%a2/">投資人看競爭優勢</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.valuecompounder.com">葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.valuecompounder.com/%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%ba%ba%e7%9c%8b%e7%ab%b6%e7%88%ad%e5%84%aa%e5%8b%a2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5871 中租- KY</title>
		<link>https://www.valuecompounder.com/5871-%e4%b8%ad%e7%a7%9f-ky/</link>
					<comments>https://www.valuecompounder.com/5871-%e4%b8%ad%e7%a7%9f-ky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[葛八]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 03:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valuecompounder.com/?p=4957</guid>

					<description><![CDATA[<p>寫這篇文章算是葛八給自己的一個交代，目前的 5871 中租-&#8230;</p>
<p>〈<a href="https://www.valuecompounder.com/5871-%e4%b8%ad%e7%a7%9f-ky/">5871 中租- KY</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.valuecompounder.com">葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.valuecompounder.com/5871-%e4%b8%ad%e7%a7%9f-ky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BUR Burford Capital</title>
		<link>https://www.valuecompounder.com/bur-burford-capital/</link>
					<comments>https://www.valuecompounder.com/bur-burford-capital/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[葛八]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 13:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公司研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valuecompounder.com/?p=2574</guid>

					<description><![CDATA[<p>會研究 BUR 這家少見的「訴訟融資」投資公司是因為「金融服&#8230;</p>
<p>〈<a href="https://www.valuecompounder.com/bur-burford-capital/">BUR Burford Capital</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.valuecompounder.com">葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.valuecompounder.com/bur-burford-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Mathematics of Returns 報酬方程式</title>
		<link>https://www.valuecompounder.com/the-mathematics-of-returns-%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%96%b9%e7%a8%8b%e5%bc%8f/</link>
					<comments>https://www.valuecompounder.com/the-mathematics-of-returns-%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%96%b9%e7%a8%8b%e5%bc%8f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[葛八]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 09:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[收藏百倍股（100 baggers）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valuecompounder.com/?p=4739</guid>

					<description><![CDATA[<p>本篇文章的中文標題應該是：「估計長期投資年複合報酬率的數學方&#8230;</p>
<p>〈<a href="https://www.valuecompounder.com/the-mathematics-of-returns-%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%96%b9%e7%a8%8b%e5%bc%8f/">The Mathematics of Returns 報酬方程式</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.valuecompounder.com">葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.valuecompounder.com/the-mathematics-of-returns-%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%96%b9%e7%a8%8b%e5%bc%8f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Discount rate 折現率</title>
		<link>https://www.valuecompounder.com/discount-rate-%e6%8a%98%e7%8f%be%e7%8e%87/</link>
					<comments>https://www.valuecompounder.com/discount-rate-%e6%8a%98%e7%8f%be%e7%8e%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[葛八]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 13:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[內在價值]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valuecompounder.com/?p=4599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Federal Funds Effective Rate 聯邦資金有效利率</p>
<p>〈<a href="https://www.valuecompounder.com/discount-rate-%e6%8a%98%e7%8f%be%e7%8e%87/">Discount rate 折現率</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.valuecompounder.com">葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.valuecompounder.com/discount-rate-%e6%8a%98%e7%8f%be%e7%8e%87/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Media economics 媒體經濟學，Valuation math 估值算術</title>
		<link>https://www.valuecompounder.com/media-economics-%e5%aa%92%e9%ab%94%e7%b6%93%e6%bf%9f%e5%ad%b8%ef%bc%8cvaluation-math-%e4%bc%b0%e5%80%bc%e7%ae%97%e8%a1%93/</link>
					<comments>https://www.valuecompounder.com/media-economics-%e5%aa%92%e9%ab%94%e7%b6%93%e6%bf%9f%e5%ad%b8%ef%bc%8cvaluation-math-%e4%bc%b0%e5%80%bc%e7%ae%97%e8%a1%93/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[葛八]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 00:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[內在價值]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valuecompounder.com/?p=4493</guid>

					<description><![CDATA[<p>上一篇文章，葛八簡單、粗暴的提供給你們有關 Warren B&#8230;</p>
<p>〈<a href="https://www.valuecompounder.com/media-economics-%e5%aa%92%e9%ab%94%e7%b6%93%e6%bf%9f%e5%ad%b8%ef%bc%8cvaluation-math-%e4%bc%b0%e5%80%bc%e7%ae%97%e8%a1%93/">Media economics 媒體經濟學，Valuation math 估值算術</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.valuecompounder.com">葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.valuecompounder.com/media-economics-%e5%aa%92%e9%ab%94%e7%b6%93%e6%bf%9f%e5%ad%b8%ef%bc%8cvaluation-math-%e4%bc%b0%e5%80%bc%e7%ae%97%e8%a1%93/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>內在價值，簡單式</title>
		<link>https://www.valuecompounder.com/%e5%85%a7%e5%9c%a8%e5%83%b9%e5%80%bc%ef%bc%8c%e7%b0%a1%e5%96%ae%e5%bc%8f/</link>
					<comments>https://www.valuecompounder.com/%e5%85%a7%e5%9c%a8%e5%83%b9%e5%80%bc%ef%bc%8c%e7%b0%a1%e5%96%ae%e5%bc%8f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[葛八]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 12:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[內在價值]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valuecompounder.com/?p=4446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Charlie Munger 非常喜歡引述 Einstein&#8230;</p>
<p>〈<a href="https://www.valuecompounder.com/%e5%85%a7%e5%9c%a8%e5%83%b9%e5%80%bc%ef%bc%8c%e7%b0%a1%e5%96%ae%e5%bc%8f/">內在價值，簡單式</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.valuecompounder.com">葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.valuecompounder.com/%e5%85%a7%e5%9c%a8%e5%83%b9%e5%80%bc%ef%bc%8c%e7%b0%a1%e5%96%ae%e5%bc%8f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
