<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>〈百倍股投資計畫 〉彙整頁面 - 葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</title>
	<atom:link href="https://www.valuecompounder.com/category/%E6%94%B6%E8%97%8F%E7%99%BE%E5%80%8D%E8%82%A1%EF%BC%88100-baggers%EF%BC%89/100-baggers-investing-plan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.valuecompounder.com/category/收藏百倍股（100-baggers）/100-baggers-investing-plan/</link>
	<description>筆名：「葛巴蒙」，大家都叫我「葛八」！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Nov 2025 10:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.valuecompounder.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-logo-e1754961142806.jpeg</url>
	<title>〈百倍股投資計畫 〉彙整頁面 - 葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</title>
	<link>https://www.valuecompounder.com/category/收藏百倍股（100-baggers）/100-baggers-investing-plan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>質化分析要問的 3+1 個問題</title>
		<link>https://www.valuecompounder.com/%e5%88%86%e6%9e%90%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%9c%80%e9%87%8d%e8%a6%81%e7%9a%84-31-%e5%80%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c/</link>
					<comments>https://www.valuecompounder.com/%e5%88%86%e6%9e%90%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%9c%80%e9%87%8d%e8%a6%81%e7%9a%84-31-%e5%80%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[葛八]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 08:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[收藏百倍股（100 baggers）]]></category>
		<category><![CDATA[百倍股投資計畫]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資基本觀念]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valuecompounder.com/?p=2352</guid>

					<description><![CDATA[<p>葛八把這些問題，稱為「長期投資前要回答最重要的問題」。 這「&#8230;</p>
<p>〈<a href="https://www.valuecompounder.com/%e5%88%86%e6%9e%90%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%9c%80%e9%87%8d%e8%a6%81%e7%9a%84-31-%e5%80%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c/">質化分析要問的 3+1 個問題</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.valuecompounder.com">葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.valuecompounder.com/%e5%88%86%e6%9e%90%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%9c%80%e9%87%8d%e8%a6%81%e7%9a%84-31-%e5%80%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>複利・機器</title>
		<link>https://www.valuecompounder.com/%e8%a4%87%e5%88%a9%e3%83%bb%e6%a9%9f%e5%99%a8/</link>
					<comments>https://www.valuecompounder.com/%e8%a4%87%e5%88%a9%e3%83%bb%e6%a9%9f%e5%99%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[葛八]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 02:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[百倍股投資計畫]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資基本觀念]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valuecompounder.com/?p=2653</guid>

					<description><![CDATA[<p>葛八非常訝異，大多數朋友都知道什麼是「複利」、和「複利公式」&#8230;</p>
<p>〈<a href="https://www.valuecompounder.com/%e8%a4%87%e5%88%a9%e3%83%bb%e6%a9%9f%e5%99%a8/">複利・機器</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.valuecompounder.com">葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.valuecompounder.com/%e8%a4%87%e5%88%a9%e3%83%bb%e6%a9%9f%e5%99%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「長期投資」的感覺</title>
		<link>https://www.valuecompounder.com/%e3%80%8c%e9%95%b7%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%8d%e7%9a%84%e6%84%9f%e8%a6%ba/</link>
					<comments>https://www.valuecompounder.com/%e3%80%8c%e9%95%b7%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%8d%e7%9a%84%e6%84%9f%e8%a6%ba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[葛八]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 09:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[百倍股投資計畫]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資基本觀念]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valuecompounder.com/?p=2246</guid>

					<description><![CDATA[<p>長期投資：在股票市場，買入個股公司的股權，以持有十年以上為目&#8230;</p>
<p>〈<a href="https://www.valuecompounder.com/%e3%80%8c%e9%95%b7%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%8d%e7%9a%84%e6%84%9f%e8%a6%ba/">「長期投資」的感覺</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.valuecompounder.com">葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.valuecompounder.com/%e3%80%8c%e9%95%b7%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%8d%e7%9a%84%e6%84%9f%e8%a6%ba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>什麼代表公司的成長率？</title>
		<link>https://www.valuecompounder.com/roe%e3%83%bbreinvestment-rate%e3%83%bb%e8%a4%87%e5%88%a9%e6%88%90%e9%95%b7/</link>
					<comments>https://www.valuecompounder.com/roe%e3%83%bbreinvestment-rate%e3%83%bb%e8%a4%87%e5%88%a9%e6%88%90%e9%95%b7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[葛八]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 12:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[百倍股投資計畫]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資基本觀念]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valuecompounder.com/?p=2031</guid>

					<description><![CDATA[<p>成長的定義是什麼？有些人說「營收成長」；有些人說「盈餘成長」&#8230;</p>
<p>〈<a href="https://www.valuecompounder.com/roe%e3%83%bbreinvestment-rate%e3%83%bb%e8%a4%87%e5%88%a9%e6%88%90%e9%95%b7/">什麼代表公司的成長率？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.valuecompounder.com">葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.valuecompounder.com/roe%e3%83%bbreinvestment-rate%e3%83%bb%e8%a4%87%e5%88%a9%e6%88%90%e9%95%b7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>達成百倍投資的兩種策略方案</title>
		<link>https://www.valuecompounder.com/%e9%81%94%e6%88%90%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%9a%84%e5%85%a9%e7%a8%ae%e7%ad%96%e7%95%a5%e6%96%b9%e6%a1%88/</link>
					<comments>https://www.valuecompounder.com/%e9%81%94%e6%88%90%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%9a%84%e5%85%a9%e7%a8%ae%e7%ad%96%e7%95%a5%e6%96%b9%e6%a1%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[葛八]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 23:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[收藏百倍股（100 baggers）]]></category>
		<category><![CDATA[百倍股投資計畫]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valuecompounder.com/?p=1726</guid>

					<description><![CDATA[<p>如果你還沒有讀過上一篇，葛八建議先回去閱讀「百倍股投資的數學&#8230;</p>
<p>〈<a href="https://www.valuecompounder.com/%e9%81%94%e6%88%90%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%9a%84%e5%85%a9%e7%a8%ae%e7%ad%96%e7%95%a5%e6%96%b9%e6%a1%88/">達成百倍投資的兩種策略方案</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.valuecompounder.com">葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.valuecompounder.com/%e9%81%94%e6%88%90%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%9a%84%e5%85%a9%e7%a8%ae%e7%ad%96%e7%95%a5%e6%96%b9%e6%a1%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>百倍股投資的數學</title>
		<link>https://www.valuecompounder.com/%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%9a%84%e6%95%b8%e5%ad%b8/</link>
					<comments>https://www.valuecompounder.com/%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%9a%84%e6%95%b8%e5%ad%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[葛八]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 14:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[收藏百倍股（100 baggers）]]></category>
		<category><![CDATA[百倍股投資計畫]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valuecompounder.com/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[<p>在擬定「百倍股投資」計畫時，大概先要有一些策略，在擬定策略前&#8230;</p>
<p>〈<a href="https://www.valuecompounder.com/%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%9a%84%e6%95%b8%e5%ad%b8/">百倍股投資的數學</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.valuecompounder.com">葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.valuecompounder.com/%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%9a%84%e6%95%b8%e5%ad%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>百倍股投資 100-baggers investing</title>
		<link>https://www.valuecompounder.com/%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87-100-baggers-investing/</link>
					<comments>https://www.valuecompounder.com/%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87-100-baggers-investing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[葛八]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 03:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[收藏百倍股（100 baggers）]]></category>
		<category><![CDATA[百倍股投資計畫]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資基本觀念]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valuecompounder.com/?p=1480</guid>

					<description><![CDATA[<p>當我們很難用一句話、一段文字描述一件事情的時侯，那就試著用各&#8230;</p>
<p>〈<a href="https://www.valuecompounder.com/%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87-100-baggers-investing/">百倍股投資 100-baggers investing</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.valuecompounder.com">葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.valuecompounder.com/%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87-100-baggers-investing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>價值投資的分類</title>
		<link>https://www.valuecompounder.com/%e5%83%b9%e5%80%bc%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%96%b9%e6%b3%95%e8%ab%96%e7%9a%84%e5%88%86%e9%a1%9e/</link>
					<comments>https://www.valuecompounder.com/%e5%83%b9%e5%80%bc%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%96%b9%e6%b3%95%e8%ab%96%e7%9a%84%e5%88%86%e9%a1%9e/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[葛八]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 01:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[百倍股投資計畫]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資基本觀念]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valuecompounder.com/?p=1662</guid>

					<description><![CDATA[<p>我們了解了「價值投資」的定義後，葛八要試著用另外一個面相，讓&#8230;</p>
<p>〈<a href="https://www.valuecompounder.com/%e5%83%b9%e5%80%bc%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%96%b9%e6%b3%95%e8%ab%96%e7%9a%84%e5%88%86%e9%a1%9e/">價值投資的分類</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.valuecompounder.com">葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.valuecompounder.com/%e5%83%b9%e5%80%bc%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%96%b9%e6%b3%95%e8%ab%96%e7%9a%84%e5%88%86%e9%a1%9e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>葛八的百倍股投資計畫細節</title>
		<link>https://www.valuecompounder.com/%e8%91%9b%e5%85%ab%e7%9a%84%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e8%a8%88%e7%95%ab%e7%b4%b0%e7%af%80/</link>
					<comments>https://www.valuecompounder.com/%e8%91%9b%e5%85%ab%e7%9a%84%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e8%a8%88%e7%95%ab%e7%b4%b0%e7%af%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[葛八]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 12:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[收藏百倍股（100 baggers）]]></category>
		<category><![CDATA[百倍股投資計畫]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.valuecompounder.com/?p=2140</guid>

					<description><![CDATA[<p>葛八醞釀多年的「百倍股長期投資計畫」，總算要在這裡公布細節了&#8230;</p>
<p>〈<a href="https://www.valuecompounder.com/%e8%91%9b%e5%85%ab%e7%9a%84%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e8%a8%88%e7%95%ab%e7%b4%b0%e7%af%80/">葛八的百倍股投資計畫細節</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.valuecompounder.com">葛八的長期投資：「複利機器百倍股」</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.valuecompounder.com/%e8%91%9b%e5%85%ab%e7%9a%84%e7%99%be%e5%80%8d%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e8%a8%88%e7%95%ab%e7%b4%b0%e7%af%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
